GMX
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | $8.62 | $8.25 | $8.64 | $8.18 |
| 2025-12-29 | $8.28 | $8.28 | $8.28 | $8.28 |
| 2026-01-02 | $7.90 | $8.02 | $8.02 | $7.80 |
| 2026-01-03 | $8.02 | $8.04 | $8.09 | $7.84 |
| 2026-01-04 | $8.04 | $8.15 | $8.25 | $8.02 |
| 2026-01-05 | $8.13 | $8.16 | $8.17 | $8.13 |
| 2026-01-31 | $7.05 | $6.35 | $7.07 | $5.99 |
| 2026-02-01 | $6.35 | $6.01 | $6.45 | $5.91 |
| 2026-02-02 | $6.01 | $6.42 | $6.49 | $5.86 |
| 2026-02-03 | $6.44 | $6.43 | $6.44 | $6.43 |
| 2026-02-28 | $6.70 | $6.80 | $6.80 | $6.44 |
| 2026-03-01 | $6.80 | $6.72 | $7.00 | $6.64 |
| 2026-03-02 | $6.72 | $7.03 | $7.18 | $6.68 |
| 2026-03-03 | $7.07 | $7.06 | $7.08 | $7.03 |
| 2026-03-06 | $7.19 | $6.89 | $7.25 | $6.82 |
| 2026-03-07 | $6.92 | $6.89 | $6.93 | $6.89 |
| 2026-03-08 | $6.72 | $5.92 | $6.76 | $5.85 |
| 2026-03-09 | $5.91 | $5.91 | $5.92 | $5.88 |
| 2026-03-31 | $6.20 | $6.40 | $6.45 | $6.20 |
| 2026-04-01 | $6.40 | $6.47 | $6.48 | $6.35 |
| 2026-04-02 | $6.47 | $6.24 | $6.47 | $6.17 |
| 2026-04-03 | $6.24 | $5.97 | $6.24 | $5.97 |
| 2026-04-04 | $5.97 | $6.02 | $6.08 | $5.94 |
| 2026-04-05 | $6.04 | $6.04 | $6.04 | $6.02 |
Goldmaxcoin is a lite version of Bitcoin using Scrypt as a Proof of Work algorithm.